
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 01:01 | 01:18 | 17 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:52 | 49 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-10-02 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 21:05 | 21:37 | 32 分鐘 | |
6 | 19:21 | 21:02 | 101 分鐘 | |
7 | 14:38 | 17:03 | 145 分鐘 | |
8 | 14:20 | 14:36 | 16 分鐘 | |
9 | 14:01 | 14:18 | 17 分鐘 | |
10 | 13:46 | 13:58 | 12 分鐘 | |
11 | 01:49 | 02:29 | 40 分鐘 | |
12 | 01:20 | 01:47 | 27 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
14 | 2023-10-01 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
15 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 | |
16 | 21:25 | 21:51 | 26 分鐘 | |
17 | 21:00 | 21:22 | 22 分鐘 | |
18 | 19:13 | 20:59 | 106 分鐘 | |
19 | 16:18 | 16:34 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176626.ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
